Opis
KN3(C) 201 ON-OFF
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPST 4P
KN3(C) 201 ON-OFF
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPST 4P
Kod EAN: 5901436724919
KN3(C) 201 ON-OFF
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPST 4P
KN3(C) 201 ON-OFF
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPST 4P
Kod EAN: 5901436724919
Waga | 0.031 kg |
---|---|
Wymiary | 5 × 3.4 × 2.5 cm |
Settings | Złącze przełącznik KN3(C)-201 PRK0031-1 remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-14D zielony PRK0016D remove | Przekaźnik 20A/14V PRE0002B-1 remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Złącze przełącznik KN3(C)-201 PRK0031-1 remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-14D zielony PRK0016D remove | Przekaźnik 20A/14V PRE0002B-1 remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436724919 | 5901436732303 | 5901436724681 | 5901436724674 | 5901890071536 | 5901436724995 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 3,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | KN3(C) 201 ON-OFF
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPST 4P
KN3(C) 201 ON-OFF 10A 125VAC 6A 250VAC Obudowa DPST 4P Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724919 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732303 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724674 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890071536 | 6A 250V 6A 250V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724995 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.031 kg | 0.011 kg | 0.007 kg | 0.01 kg | 0.006 kg | 0.006 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 3.4 × 2.5 cm | 2.3 × 1.1 × 3 cm | 2.5 × 3 × 6 cm | 3 × 2 × 5.5 cm | 1.5 × 2 × 2 cm | 2 × 3 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|