Opis
KN3(C)-103 ON-OFF-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa SPDT 3P
KN3(C)-103 ON-OFF-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa SPDT 3P
Kod EAN: 5901436724902
KN3(C)-103 ON-OFF-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa SPDT 3P
KN3(C)-103 ON-OFF-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa SPDT 3P
Kod EAN: 5901436724902
| Waga | 0.024 kg |
|---|---|
| Wymiary | 5.5 × 2.5 × 3.5 cm |
| Settings | Złącze przełącznik KN3(C)-103 PRK0030-3 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Przekaźnik 20A/14V PRE0002B-1 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik KN3(C)-103 PRK0030-3 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Przekaźnik 20A/14V PRE0002B-1 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724902 | 5901436724636 | 5901890071536 | 5901436757542 | 5901436724995 | 5901436724940 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,00 zł | 4,00 zł | 3,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KN3(C)-103 ON-OFF-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa SPDT 3P
KN3(C)-103 ON-OFF-ON 10A 125VAC 6A 250VAC Obudowa SPDT 3P Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724902 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724636 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890071536 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | 6A 250V 6A 250V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724995 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724940 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.024 kg | 0.005 kg | 0.006 kg | 0.012 kg | 0.006 kg | 0.008 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 5.5 × 2.5 × 3.5 cm | 4 × 1.7 × 2 cm | 1.5 × 2 × 2 cm | 2 × 2 × 3 cm | 2 × 3 × 2 cm | 3 × 4 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|