Opis
KN3-1 ON-OFF
Obudowa SPST 2P
AC 125V 4A
AC 250V 2A
KN3-1 ON-OFF
Obudowa SPST 2P
AC 125V 4A
AC 250V 2A
Kod EAN: 5901436724971
KN3-1 ON-OFF
Obudowa SPST 2P
AC 125V 4A
AC 250V 2A
KN3-1 ON-OFF
Obudowa SPST 2P
AC 125V 4A
AC 250V 2A
Kod EAN: 5901436724971
| Waga | 0.014 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4 × 2 × 3 cm |
| Settings | Złącze przełącznik KN3-1 PRK0041 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik KN3-1 PRK0041 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724971 | 5901436724568 | 5901436724537 | 5901436724681 | 5901436724759 | 5901436724544 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KN3-1 ON-OFF
Obudowa SPST 2P
AC 125V 4A
AC 250V 2A
KN3-1 ON-OFF Obudowa SPST 2P AC 125V 4A AC 250V 2A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724971 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724537 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724759 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724544 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.014 kg | 0.005 kg | 0.007 kg | 0.007 kg | 0.005 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 2 × 3 cm | 4 × 2 × 2 cm | 3.5 × 1 × 4 cm | 2.5 × 3 × 6 cm | 3 × 2.5 × 1.7 cm | 3.5 × 1.5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|