Opis
Kod EAN: 5901436724964
| Waga | 0.05 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4 × 2 × 4.5 cm |
| Settings | Złącze przełącznik ASW-17D PRK0040 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Złącze przeł.RS-101-7C(T-120) czarny PRK0009A remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik ASW-17D PRK0040 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Złącze przeł.RS-101-7C(T-120) czarny PRK0009A remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724964 | 5901436724568 | 5901436724544 | 5901436724759 | 5901436724551 | 5901436757542 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724964 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724544 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724759 | 250V/6A 250V/6A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724551 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.005 kg | 0.005 kg | 0.005 kg | 0.015 kg | 0.012 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 2 × 4.5 cm | 4 × 2 × 2 cm | 3.5 × 1.5 × 4 cm | 3 × 2.5 × 1.7 cm | 14 × 10 × 2 cm | 2 × 2 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|