Opis
Kod EAN: 5901436724681
| Waga | 0.007 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2.5 × 3 × 6 cm |
| Settings | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przełącznik ASW-14D niebies. PRK0016C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-niebiesk PRK0011C remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przełącznik ASW-14D niebies. PRK0016C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-niebiesk PRK0011C remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724681 | 5901436724643 | 5901436724940 | 5901436724568 | 5901436724667 | 5901436724582 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 14,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany
20A 12VDC
Obudowa DPDT 5P (5-pinowy)
Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany 20A 12VDC Obudowa DPDT 5P (5-pinowy) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724643 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724940 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | Przełącznik typu lizak podświetlany, czerwony
ON-OFF, 20A 12VDC
Obudowa SPST 3P (3-pinowy)
Przełącznik typu lizak podświetlany, czerwony ON-OFF, 20A 12VDC Obudowa SPST 3P (3-pinowy) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724667 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724582 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.007 kg | 0.013 kg | 0.008 kg | 0.005 kg | 0.01 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2.5 × 3 × 6 cm | 3.5 × 4 × 2 cm | 3 × 4 × 1 cm | 4 × 2 × 2 cm | 3 × 2 × 5.5 cm | 4 × 2 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|