Opis
Power bank solarny 10000 mAh Kruger&Matz
Jeśli wybierasz się na ekstremalny biwak, albo w długą podróż, power bank solarny Kruger&Matz KM0910 to urządzenie, które powinno się znaleźć na Twojej liście obowiązkowego wyposażenia. Dzięki dużej pojemności 10 000 mAh swobodnie naładuje Twój smartfon, tablet oraz wiele innych urządzeń.
KM0910 to powerbank z panelem słonecznym, co oznacza, że możesz z niego korzystać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Urządzenie doładujesz tradycyjnie poprzez wejście microUSB lub USB C, albo wystawiając powerbank bezpośrednio na światło słoneczne. Stan baterii możesz kontrolować dzięki umieszczonym na obudowie diodom.
KM0910 to powerbank z panelem słonecznym, co oznacza, że możesz z niego korzystać nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Urządzenie doładujesz tradycyjnie poprzez wejście microUSB lub USB C, albo wystawiając powerbank bezpośrednio na światło słoneczne. Stan baterii możesz kontrolować dzięki umieszczonym na obudowie diodom.
Solarny power bank Kruger&Matz posiada jeszcze jedną przydatną w terenie funkcję. Klikając dwukrotnie włącznik uruchomisz umieszczoną na obudowie latarkę z trzema trybami świecenia, która może przydać Ci się w najmniej oczekiwanym momencie.
Powerbanki solarne, to urządzenia dedykowane osobom aktywnym, przemierzającym długie szlaki górskie oraz pracującym w terenie. Dlatego właśnie model Kruger&Matz KM0910 posiada wzmocnioną obudowę, dzięki czemu sprawdzi się w każdych warunkach. Wystaw power bank na słońce mocując go np. do plecaka za specjalny uchwyt, a urządzenie zawsze dotrzymywało Ci kroku.
———————–
GŁÓWNE FUNKCJE
———————–
Panel solarny
Funkcja latarki
Ładowanie bezprzewodowe
Wbudowane złącza wyjścia ładowania
Automatyczne wykrywanie połączenia
Zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem, przeładowaniem, głębokim rozładowaniem
———————–
DANE TECHNICZNE
———————–
Gniazda wejścia: USB typu C, micro USB
Złącza wyjścia: USB typu C, micro USB, Lightning, USB-A
Typ baterii: Li-Poly
Pojemność baterii: 10000 mAh
Wejście (USB typu C, micro USB): 5 V / 2 A
Wyjście (USB typu C, micro USB, Lightning, USB-A): 5 V / 2 A
Ładowanie bezprzewodowe: maks. 5 W
Materiał: ABS
Wymiary: 165 x 76 x 23 mm
Waga: 301 g
W zestawie: Power bank, kabel micro USB (30 cm)
Kod EAN: 5901890073110
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Waga | 0.36 kg |
---|---|
Wymiary | 3 × 11.5 × 24 cm |
Quick Comparison
Settings | POWER BANK Kruger&Matz 10000 mAh Li-pol solarny KM0910 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0425 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Back Cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 czarne KM0480 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | Back cover Kruger&Matz PREMIUM do modelu LIVE 7 KM0476 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | POWER BANK Kruger&Matz 10000 mAh Li-pol solarny KM0910 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0425 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Back Cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 czarne KM0480 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | Back cover Kruger&Matz PREMIUM do modelu LIVE 7 KM0476 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901890073110 | 5901436781127 | 5901890034838 | 5901890041508 | 5901890030120 | 5901890039826 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00 zł | 25,00 zł | 10,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 10,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Power bank solarny 10000 mAh Kruger&MatzJeśli wybierasz się na ekstremalny biwak, albo w długą podróż, power bank solarny Kruger&Matz KM0910 to urządzenie, które powinno się znaleźć na Twojej liście obowiązkowego wyposażenia. Dzięki dużej pojemności 10 000 mAh swobodnie naładuje Twój smartfon, tablet oraz wiele innych urządzeń. GŁÓWNE FUNKCJE ----------------------- Panel solarny Funkcja latarki Ładowanie bezprzewodowe Wbudowane złącza wyjścia ładowania Automatyczne wykrywanie połączenia Zabezpieczenia przed przepięciem, przeciążeniem, przeładowaniem, głębokim rozładowaniem ----------------------- DANE TECHNICZNE ----------------------- Gniazda wejścia: USB typu C, micro USB Złącza wyjścia: USB typu C, micro USB, Lightning, USB-A Typ baterii: Li-Poly Pojemność baterii: 10000 mAh Wejście (USB typu C, micro USB): 5 V / 2 A Wyjście (USB typu C, micro USB, Lightning, USB-A): 5 V / 2 A Ładowanie bezprzewodowe: maks. 5 W Materiał: ABS Wymiary: 165 x 76 x 23 mm Waga: 301 g W zestawie: Power bank, kabel micro USB (30 cm) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890073110 | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436781127 | Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.
Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890034838 | Wytrzymały pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków. Rodzaj: Pokrowiec silikonowyDo urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890041508 | Chcesz mieć swój tablet zawsze ze sobą, ale boisz się, że go zniszczysz? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - pokrowiec zaprojektowany specjalnie dla modelu EAGLE 1066, EAGLE 1067 i EAGLE 1068, który zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich interfejsów tych urządzeń. Dodatkową zaletą pokrowca jest jego składana konstrukcja, która pozwoli Ci ustawić tablet w pozycji wygodnej do oglądania filmów lub tworzenia dokumentów.
Pokrowiec został wykonany z wysokiej jakości materiałów, dlatego będzie służył przez bardzo długi okres czasu. KM1066P-B to nie tylko ochrona, ale również elegancki wygląd. Smukła klapka stanowi idealne dopełnienie klasycznego designu Twojego tabletu. . Rodzaj: Pokrowiec z klapką Do urządzenia: Tablet Do modelu: EAGLE 1066, EAGLE 1067, EAGLE 1068 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890030120 | Wytrzymały pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.
Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 7 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890039826 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.36 kg | 0.119 kg | 0.025 kg | 0.027 kg | 0.19 kg | 0.033 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 11.5 × 24 cm | 1 × 14 × 21 cm | 1.5 × 9 × 19 cm | 1.2 × 9 × 19 cm | 1.5 × 18 × 27.5 cm | 1.5 × 9 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|