Opis
Kod EAN: 5902270731446
25,00 zł
Waga | 0.057 kg |
---|---|
Wymiary | 3 × 9 × 11.5 cm |
Settings | Ładowarka sieciowa micro USB 2000 mA LXG276 GSM1206LX remove | Kabel przyłącze H155 5m gniazdo FME - wtyk N ZLA0171 remove | Pokrowiec uniwersalny M-LIFE suwak na tablet 9.7cali ML0433 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Live 4/4S KM00438 remove | Przenośna stacja energii PPS240 energizer ENR-PPS240 remove | Przewód tel.wt.-wt.biały 2m TEL0033F-2 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ładowarka sieciowa micro USB 2000 mA LXG276 GSM1206LX remove | Kabel przyłącze H155 5m gniazdo FME - wtyk N ZLA0171 remove | Pokrowiec uniwersalny M-LIFE suwak na tablet 9.7cali ML0433 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Live 4/4S KM00438 remove | Przenośna stacja energii PPS240 energizer ENR-PPS240 remove | Przewód tel.wt.-wt.biały 2m TEL0033F-2 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902270731446 | 5901890024846 | 5901436780410 | 5901890045940 | 842982102842 | 5901436715368 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 25,00 zł | 40,00 zł | 11,00 zł | 49,00 zł | 1289,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902270731446 | Kabel przyłączeniowy do anten LTE 5m Kabel przyłączeniowy do anten LTE 5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890024846 | Zamykany na suwak pokrowiec marki M-LIFE dedykowany do tabletów i innych urządzeń mobilnych.
Ciekawe wzornictwo.
Kolor - biało - zielony.
Wymiary 23,5cm x 16,5cm
pokrowiec elastyczny
Rozmiar iPad
Zamykany na suwak pokrowiec marki M-LIFE dedykowany do tabletów i innych urządzeń mobilnych. Ciekawe wzornictwo. Kolor - biało - zielony. Wymiary 23,5cm x 16,5cm pokrowiec elastyczny Rozmiar iPad Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436780410 | Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S
Pojemność baterii: 2350 mAh
Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S Pojemność baterii: 2350 mAh Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890045940 | Złącza: 1x AC, 1x USB typu C, 2x USB-A
Typ baterii: LiFePO4
Pojemność baterii: 72 000 mAh
Wyjście:
1x AC 150W
1x USB C Power Delivery 60W
2x USB A
Dodatkowe informacje:
• Wyświetlacz LCD z poziomem naładowania baterii oraz temperaturą pracy
• Automatyczne wykrywanie połączenia
• Zabezpieczenia: PowerSafe Managment (ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem stacji)
Materiał: Plastik
Kolor: Czarny
Wymiary:
Waga: 3,7 kg
Złącza: 1x AC, 1x USB typu C, 2x USB-A Typ baterii: LiFePO4 Pojemność baterii: 72 000 mAh Wyjście: 1x AC 150W 1x USB C Power Delivery 60W 2x USB A Dodatkowe informacje: • Wyświetlacz LCD z poziomem naładowania baterii oraz temperaturą pracy • Automatyczne wykrywanie połączenia • Zabezpieczenia: PowerSafe Managment (ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem stacji) Materiał: Plastik Kolor: Czarny Wymiary: Waga: 3,7 kg Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 842982102842 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436715368 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.057 kg | 0.167 kg | 0.096 kg | 0.042 kg | 4.152 kg | 0.03 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 9 × 11.5 cm | 3 × 25 × 38 cm | 2 × 17.5 × 24 cm | 13 × 7 × 2 cm | 23 × 27 × 24 cm | 2 × 4.5 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|