Opis
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Kod EAN: 5901436718604
6,00 zł
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Kod EAN: 5901436718604
| Waga | 0.01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm |
| Settings | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Cyna 0.70mm/100g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 0.50mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-1000 remove | Cyna 0.70mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-1000 remove | Cyna 0.50mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-500 remove | Cyna 0.70mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-250 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Cyna 0.70mm/100g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 0.50mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-1000 remove | Cyna 0.70mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-1000 remove | Cyna 0.50mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-500 remove | Cyna 0.70mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-250 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436718604 | 5902884600039 | 5902884601630 | 5902884601173 | 5902884600855 | 5902884600763 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,00 zł | 35,00 zł | 245,00 zł | 270,00 zł | 130,00 zł | 70,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436718604 |
Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600039 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884601630 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884601173 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600855 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600763 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.106 kg | 1.025 kg | 1.025 kg | 0.525 kg | 0.268 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm | 5 × 5 × 2.2 cm | 7 × 7 × 8 cm | 7 × 7 × 7.8 cm | 6.5 × 6.5 × 6.7 cm | 6.5 × 6.5 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|