Opis
Kod EAN: 5901436724957
Waga | 0.005 kg |
---|---|
Wymiary | 3.5 × 1.5 × 3 cm |
Settings | Złącze przełącznik RS-101-3B PRK0036 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski 230V PRK0120C remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Złącze przełącznik RS-101-3B PRK0036 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski 230V PRK0120C remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436724957 | 5901436724940 | 5901890011013 | 5901436724544 | 5901436724643 | 5901436728009 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 14,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724957 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724940 | 230V 230V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890011013 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724544 | Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany
20A 12VDC
Obudowa DPDT 5P (5-pinowy)
Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany 20A 12VDC Obudowa DPDT 5P (5-pinowy) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724643 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436728009 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.005 kg | 0.008 kg | 0.003 kg | 0.005 kg | 0.013 kg | 0.07 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3.5 × 1.5 × 3 cm | 3 × 4 × 1 cm | 2.5 × 1.5 × 2 cm | 3.5 × 1.5 × 4 cm | 3.5 × 4 × 2 cm | 2.5 × 2.5 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|