Opis
Kod EAN: 5901436724599
| Waga | 0.005 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2 × 2 × 4 cm |
| Settings | Złącze przełącznik PBS 11A-zielony PRK0011D remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski 230V PRK0120C remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Przekaźnik 30A/12V JQX-105F-1 PRE0011 remove | Złącze przeł.IRS-201-3C-NIEB.230V PRK0047C remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik PBS 11A-zielony PRK0011D remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski 230V PRK0120C remove | Złącze przeł. MK1011 podś.niebieski PRK0020C remove | Przekaźnik 30A/12V JQX-105F-1 PRE0011 remove | Złącze przeł.IRS-201-3C-NIEB.230V PRK0047C remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724599 | 5901890011013 | 5901436724759 | 5901436734451 | 5901436725015 | 5901436732303 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 7,00 zł | 4,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724599 | 230V 230V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890011013 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724759 | Przekaźnik JQX-105F-1HS
Napięcie cewki: 12V
Obciążalność: 30A/240V 15A/250V
Przekaźnik JQX-105F-1HS Napięcie cewki: 12V Obciążalność: 30A/240V 15A/250V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436734451 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436725015 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732303 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.005 kg | 0.003 kg | 0.005 kg | 0.026 kg | 0.011 kg | 0.011 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2 × 2 × 4 cm | 2.5 × 1.5 × 2 cm | 3 × 2.5 × 1.7 cm | 4 × 3 × 3 cm | 3.5 × 2.5 × 3.5 cm | 2.3 × 1.1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|