Opis
Kod EAN: 5901436724568
| Waga | 0.005 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4 × 2 × 2 cm |
| Settings | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przełącznik ASW-14D czerwony PRK0016B remove | Przekaźnik 30A/12V-JQX-15F PRE0007 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.zielony 15A/12V PRK0020D remove | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | Złącze przełącznik ASW-14D czerwony PRK0016B remove | Przekaźnik 30A/12V-JQX-15F PRE0007 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.zielony 15A/12V PRK0020D remove | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724568 | 5901436724650 | 5901436732297 | 5901436724773 | 5901436780793 | 5901436732303 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 5,00 zł | 8,00 zł | 5,00 zł | 8,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724650 | Przekaźnik JQX-15FA-1C
Napięcie cewki: 12V
Obciążalność:
- NC: 20A/28VDC, 20A/240VAC
- NO: 30A/28VDC, 30A/240VAC
Przekaźnik JQX-15FA-1C Napięcie cewki: 12V Obciążalność: - NC: 20A/28VDC, 20A/240VAC - NO: 30A/28VDC, 30A/240VAC Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732297 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724773 | ON-ON
20A - 125VAC, 15A - 250VAC
ON-ON 20A - 125VAC, 15A - 250VAC Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436780793 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732303 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.005 kg | 0.009 kg | 0.025 kg | 0.003 kg | 0.015 kg | 0.011 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 2 × 2 cm | 2.7 × 2 × 5.5 cm | 3 × 2.7 × 2.5 cm | 2.5 × 1.5 × 2 cm | 4 × 4 × 3 cm | 2.3 × 1.1 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|