Opis
15A – 230V
20A- 125V
15A – 230V
20A- 125V
Kod EAN: 5901436787495
| Waga | 0.013 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4 × 4 × 3 cm |
| Settings | Złącze przeł.RS-223-4C-230V chwilowy PRK0101 remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł.RS-101-7C(T-120) czarny PRK0009A remove | Złącze przełącznik PBS 12A-CZERW. PRK0013B remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przeł.RS-223-4C-230V chwilowy PRK0101 remove | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł.RS-101-7C(T-120) czarny PRK0009A remove | Złącze przełącznik PBS 12A-CZERW. PRK0013B remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436787495 | 5901436724544 | 5901436724551 | 5901436724629 | 5901436724537 | 5901436724568 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 15A - 230V
20A- 125V
15A - 230V 20A- 125V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436787495 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724544 | 250V/6A 250V/6A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724551 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724629 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724537 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.013 kg | 0.005 kg | 0.015 kg | 0.006 kg | 0.007 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 4 × 3 cm | 3.5 × 1.5 × 4 cm | 14 × 10 × 2 cm | 1.5 × 1.5 × 4 cm | 3.5 × 1 × 4 cm | 4 × 2 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|