Opis
230V AC
16A
230V AC
16A
Kod EAN: 5901436724544
| Waga | 0.005 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3.5 × 1.5 × 4 cm |
| Settings | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł.IRS-101-1A czerwony PRK0005 remove | Złącze przeł. 230V podś.ziel PRK0002D remove | Złącze przeł. MK1011 podś.czerwony PRK0020B remove | Przekaźnik 2A/12V-4098 PRE0003 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przeł.IRS-101-1B żółty PRK0007E remove | Złącze przeł.IRS-101-1A czerwony PRK0005 remove | Złącze przeł. 230V podś.ziel PRK0002D remove | Złącze przeł. MK1011 podś.czerwony PRK0020B remove | Przekaźnik 2A/12V-4098 PRE0003 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436724544 | 5901436724445 | 5901436724414 | 5901436724766 | 5901436756491 | 5901436757542 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724544 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724445 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724414 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724766 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436756491 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.005 kg | 0.007 kg | 0.004 kg | 0.05 kg | 0.01 kg | 0.012 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3.5 × 1.5 × 4 cm | 4 × 4 × 2 cm | 2.5 × 2.5 × 3 cm | 3 × 1.5 × 2 cm | 2 × 1.5 × 2 cm | 2 × 2 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|