Opis
Kod EAN: 5901436724407
Waga | 0.002 kg |
---|---|
Wymiary | 2.5 × 2 × 2 cm |
Settings | Złącze przeł. 230V podś.nieb PRK0002C remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | Złącze przełącznik ASW-14D czerwony PRK0016B remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | Przekaźnik 2A/12V-4098 PRE0003 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Złącze przeł. 230V podś.nieb PRK0002C remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | Złącze przełącznik ASW-14D czerwony PRK0016B remove | Złącze przełącznik MRS-201A PRK0044 remove | Przekaźnik 2A/12V-4098 PRE0003 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436724407 | 5901436724636 | 5901436728009 | 5901436724650 | 5901436724995 | 5901436756491 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724407 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724636 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436728009 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724650 | 6A 250V 6A 250V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724995 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436756491 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.002 kg | 0.005 kg | 0.07 kg | 0.009 kg | 0.006 kg | 0.01 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.5 × 2 × 2 cm | 4 × 1.7 × 2 cm | 2.5 × 2.5 × 3 cm | 2.7 × 2 × 5.5 cm | 2 × 3 × 2 cm | 2 × 1.5 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|