Opis
Kod EAN: 5903933692838
50,00 zł
Waga | 0.502 kg |
---|---|
Wymiary | 27 × 11 × 3 cm |
Settings | Zaciskarka wtyków telefon.6P/8P do wtyków przelotowych E6241 NAR0893 remove | Opaska zaciskowa stalowa 45cm x 7.9mm NAR0077-45 remove | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Grot do lutownicy LUT0066 LUT0066-TIP remove | Opaska zaciskowa stalowa z powłoką nylonową 23cm. x 6.3mm NAR0078-23 remove | Cyna 3mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zaciskarka wtyków telefon.6P/8P do wtyków przelotowych E6241 NAR0893 remove | Opaska zaciskowa stalowa 45cm x 7.9mm NAR0077-45 remove | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Grot do lutownicy LUT0066 LUT0066-TIP remove | Opaska zaciskowa stalowa z powłoką nylonową 23cm. x 6.3mm NAR0078-23 remove | Cyna 3mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5903933692838 | 5901890025737 | 5901436718604 | 5901436777236 | 5901890025799 | 5902884601708 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00 zł | 20,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł | 20,00 zł | 240,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5903933692838 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025737 | Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436718604 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436777236 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025799 |
Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884601708 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.502 kg | 0.18 kg | 0.01 kg | 0.01 kg | 0.084 kg | 1.25 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 27 × 11 × 3 cm | 47 × 7 × 2 cm | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm | 30 × 12 × 2 cm | 7 × 7 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|