Opis
Kod EAN: 5907156000562
15,00 zł
Waga | 0.096 kg |
---|---|
Wymiary | 4.5 × 4.5 × 10.5 cm |
Settings | Topnik RF 800 do SMD 100ml MICROCHIP ART.056 CHE1495 remove | Zmywacz do etykiet 150ml MICROCHIP ART.141 CHE1527 remove | Klej uniwersalny Kropelka Żel 3g CHE2279 remove | Cleanser Druk 1l. MICROCHIP ART.033 CHE1491 remove | Zmywacz do etykiet 400ml MICROCHIP ART.142 CHE1515 remove | Wazelina techniczna 20g AG AGT-068 CHE1582 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Topnik RF 800 do SMD 100ml MICROCHIP ART.056 CHE1495 remove | Zmywacz do etykiet 150ml MICROCHIP ART.141 CHE1527 remove | Klej uniwersalny Kropelka Żel 3g CHE2279 remove | Cleanser Druk 1l. MICROCHIP ART.033 CHE1491 remove | Zmywacz do etykiet 400ml MICROCHIP ART.142 CHE1515 remove | Wazelina techniczna 20g AG AGT-068 CHE1582 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5907156000562 | 5907156001415 | 5901436794219 | 5907156000333 | 5907156001422 | 5901764329169 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,00 zł | 18,00 zł | 7,00 zł | 35,00 zł | 29,00 zł | 6,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000562 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001415 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436794219 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000333 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001422 | Zastosowanie:
- do zabezpieczania styków elektrycznych
- do smarowania łożysk
Zastosowanie: - do zabezpieczania styków elektrycznych - do smarowania łożysk Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901764329169 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.096 kg | 0.171 kg | 0.009 kg | 0.84 kg | 0.35 kg | 0.025 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4.5 × 4.5 × 10.5 cm | 15 × 5 × 5 cm | 8.5 × 2.7 × 2.5 cm | 22 × 9 × 7 cm | 6.5 × 6.5 × 20.2 cm | 5.5 × 3.6 × 3.6 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|