Opis
Szerokość: 19 mm
Długość: 15 m
Kolor: czarny
Kod EAN: 5901436731931
10,00 zł
| Waga | 0.055 kg |
|---|---|
| Wymiary | 9 × 9 × 2 cm |
| Settings | Taśma izolacyjna (parciana-miękka) 19mm /15 m KEMOT NAR0184 remove | Cyna 0.50mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-100 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.56mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-250 remove | Cyna 3mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 0.50mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-500 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Taśma izolacyjna (parciana-miękka) 19mm /15 m KEMOT NAR0184 remove | Cyna 0.50mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-100 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.56mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-250 remove | Cyna 3mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 0.50mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-500 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436731931 | 5902884600053 | 5902884600862 | 5902884600756 | 5902884601708 | 5902884600855 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 40,00 zł | 125,00 zł | 75,00 zł | 240,00 zł | 130,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
Szerokość: 19 mm Długość: 15 m Kolor: czarny Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436731931 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600053 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600862 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600756 |
Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884601708 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600855 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.055 kg | 0.107 kg | 0.525 kg | 0.27 kg | 1.25 kg | 0.525 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 9 × 2 cm | 5 × 5 × 2.2 cm | 6.5 × 6.5 × 6 cm | 6.5 × 6.5 × 3.5 cm | 7 × 7 × 8 cm | 6.5 × 6.5 × 6.7 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|