Opis
Kod EAN: 5904433207645
29,00 zł
| Waga | 0.052 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21.5 × 10 × 1 cm |
| Settings | Szkło ochronne MyScreen DIAMOND GLASS LITE edge FULL GLUE czarne Samsung Galaxy S22+/S23+ MS24 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Move 8 KM00453 remove | Przenośna stacja energii PPS240 energizer ENR-PPS240 remove | Przewód tel.wt.-wt.biały 2m TEL0033F-2 remove | Przewód tel.wt.-wt.czarny 5m TEL0033A-5 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Live 4/4S KM00438 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szkło ochronne MyScreen DIAMOND GLASS LITE edge FULL GLUE czarne Samsung Galaxy S22+/S23+ MS24 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Move 8 KM00453 remove | Przenośna stacja energii PPS240 energizer ENR-PPS240 remove | Przewód tel.wt.-wt.biały 2m TEL0033F-2 remove | Przewód tel.wt.-wt.czarny 5m TEL0033A-5 remove | Oryginalna bateria do Kruger&Matz Live 4/4S KM00438 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5904433207645 | 5901890041676 | 842982102842 | 5901436715368 | 5901436719113 | 5901890045940 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 29,00 zł | 40,00 zł | 1289,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 49,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5904433207645 | Oryginalna bateria do Kruger&Matz MOVE 8Ładowarka do samochodu, ładowarka sieciowa w biurze, a do tego power bank w torbie, a wszystko przez to, że Twój smartfon szybko się rozładowuje. Teraz możesz zapomnieć o ładowaniu telefonu kilka razy w ciągu dnia! Nie musisz też szukać kompatybilnego zamiennika, bo w ofercie Kruger&Matz znajduje się oryginalna bateria do MOVE 8, która przywróci Twój smartfon do życia.
Zwiększ wydajnośćBateria o pojemności 3000 mAh posiada ogniwo litowo-jonowe. Oznacza to, że w porównaniu do akumulatorów niklowo-wodorkowych zapewnia szybsze ładowanie i większą wydajność. Nie zmieniaj telefonu na nowy, wystarcz, że wymienisz baterię! Pojemność baterii: 3000 mAh Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890041676 | Złącza: 1x AC, 1x USB typu C, 2x USB-A
Typ baterii: LiFePO4
Pojemność baterii: 72 000 mAh
Wyjście:
1x AC 150W
1x USB C Power Delivery 60W
2x USB A
Dodatkowe informacje:
• Wyświetlacz LCD z poziomem naładowania baterii oraz temperaturą pracy
• Automatyczne wykrywanie połączenia
• Zabezpieczenia: PowerSafe Managment (ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem stacji)
Materiał: Plastik
Kolor: Czarny
Wymiary:
Waga: 3,7 kg
Złącza: 1x AC, 1x USB typu C, 2x USB-A Typ baterii: LiFePO4 Pojemność baterii: 72 000 mAh Wyjście: 1x AC 150W 1x USB C Power Delivery 60W 2x USB A Dodatkowe informacje: • Wyświetlacz LCD z poziomem naładowania baterii oraz temperaturą pracy • Automatyczne wykrywanie połączenia • Zabezpieczenia: PowerSafe Managment (ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, rozładowaniem stacji) Materiał: Plastik Kolor: Czarny Wymiary: Waga: 3,7 kg Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 842982102842 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436715368 | Kabel telefoniczny wtyk 6P4C-wtyk 6P4C
Kolor czarny
Długość: 5m
Kabel telefoniczny wtyk 6P4C-wtyk 6P4C Kolor czarny Długość: 5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436719113 | Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S
Pojemność baterii: 2350 mAh
Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S Pojemność baterii: 2350 mAh Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890045940 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.052 kg | 0.055 kg | 4.152 kg | 0.03 kg | 0.064 kg | 0.042 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 21.5 × 10 × 1 cm | 6.5 × 10 × 1 cm | 23 × 27 × 24 cm | 2 × 4.5 × 9 cm | 5 × 11 × 3 cm | 13 × 7 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|