Opis
Kod EAN: 5907156000159
17,00 zł
| Waga | 0.29 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20 × 6.5 × 6.5 cm |
| Settings | Sprężone powietrze 400ml.-palne MICROCHIP ART.015 CHE0106-400P remove | Klej termiczny uniwersalny 11mm/30cm 1kg NAR6038 remove | Klej uniwersalny Kropelka Żel 3g CHE2279 remove | Cleanser PR 100ml.MICROCHIP ART.130 CHE0112-100 remove | Kontakt S61 100ml. MICROCHIP ART.135 CHE1490 remove | Cleanser IPA 99 500 ml MICROCHIP ART.095 CHE1661 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sprężone powietrze 400ml.-palne MICROCHIP ART.015 CHE0106-400P remove | Klej termiczny uniwersalny 11mm/30cm 1kg NAR6038 remove | Klej uniwersalny Kropelka Żel 3g CHE2279 remove | Cleanser PR 100ml.MICROCHIP ART.130 CHE0112-100 remove | Kontakt S61 100ml. MICROCHIP ART.135 CHE1490 remove | Cleanser IPA 99 500 ml MICROCHIP ART.095 CHE1661 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907156000159 | 5901890113083 | 5901436794219 | 5907156001309 | 5907156001354 | 5907156000951 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 17,00 zł | 25,01 zł | 7,00 zł | 11,00 zł | 15,00 zł | 16,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000159 | Klej transparentny biały
Średnica 11mm
Długość 30cm
Opakowanie - 1kg
Lepkość - 7000 - 11000mpa.s (180 stopniC)
Klej transparentny biały Średnica 11mm Długość 30cm Opakowanie - 1kg Lepkość - 7000 - 11000mpa.s (180 stopniC) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890113083 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436794219 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001309 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001354 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000951 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.29 kg | 1.1 kg | 0.009 kg | 0.085 kg | 0.085 kg | 0.445 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 6.5 × 6.5 cm | 31 × 15 × 5 cm | 8.5 × 2.7 × 2.5 cm | 16.5 × 3.5 × 3.5 cm | 16.5 × 3.5 × 3.5 cm | 7 × 9 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|