Opis
Kod EAN: 5902694401307
| Waga | 0.11 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10.5 × 10.5 × 7.5 cm |
| Settings | Rozgałęziacz sieciowy x 3 gn. RT-30CA URZ3292 remove | Wtyk DC 2.5/5.5 montaż GNI0117 remove | Złącze kabel +wtyk DC 2,1x5,5 URZ1201-1 remove | Złącze zatrzask baterii T 9 V Cabletech ZLA0400-1.1 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | Gniazdo DC 2.5/5.5 przykręcane GNI0115-2 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rozgałęziacz sieciowy x 3 gn. RT-30CA URZ3292 remove | Wtyk DC 2.5/5.5 montaż GNI0117 remove | Złącze kabel +wtyk DC 2,1x5,5 URZ1201-1 remove | Złącze zatrzask baterii T 9 V Cabletech ZLA0400-1.1 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | Gniazdo DC 2.5/5.5 przykręcane GNI0115-2 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5902694401307 | 5901890021623 | 5901436721734 | 5901890050661 | 5901436714002 | 5901436711445 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,00 zł | 1,00 zł | 3,00 zł | 2,00 zł | 20,00 zł | 2,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902694401307 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890021623 | długość 110cm długość 110cm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436721734 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890050661 | 1.5m 1.5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436714002 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436711445 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.11 kg | 0.076 kg | 0.014 kg | 0.002 kg | 0.18 kg | 0.003 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10.5 × 10.5 × 7.5 cm | 0.7 × 0.7 × 2.2 cm | 2 × 8 × 2 cm | 15 × 2 × 0.5 cm | 22 × 10 × 4 cm | 1 × 2 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|