Opis
Kod EAN: 5901436727767
| Waga | 0.042 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3.5 × 3.5 × 5.5 cm |
| Settings | Przekaźnik samochodowy 4120 PRE0004 remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-niebiesk PRK0011C remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Przekaźnik samochodowy 4120 PRE0004 remove | Złącze przełącznik ASW-02D PRK0014 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-niebiesk PRK0011C remove | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik PBS 11A-czarny PRK0011A remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436727767 | 5901436724643 | 5901436728009 | 5901436724582 | 5901436732303 | 5901436724568 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 7,00 zł | 14,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436727767 | Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany
20A 12VDC
Obudowa DPDT 5P (5-pinowy)
Przełącznik sterowanie szyb samochodowych ASW-02 podświetlany 20A 12VDC Obudowa DPDT 5P (5-pinowy) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724643 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436728009 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724582 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732303 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724568 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.042 kg | 0.013 kg | 0.07 kg | 0.005 kg | 0.011 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3.5 × 3.5 × 5.5 cm | 3.5 × 4 × 2 cm | 2.5 × 2.5 × 3 cm | 4 × 2 × 2 cm | 2.3 × 1.1 × 3 cm | 4 × 2 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|