Opis
Kod EAN: 5901436732303
Waga | 0.011 kg |
---|---|
Wymiary | 2.3 × 1.1 × 3 cm |
Settings | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-14D niebies. PRK0016C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-zielony PRK0011D remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Przekaźnik 10A 12V-4088 PRE0002-10 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik ASW-14D niebies. PRK0016C remove | Złącze przełącznik PBS 11A-zielony PRK0011D remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436732303 | 5901436724636 | 5901436757542 | 5901436724681 | 5901436724667 | 5901436724599 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 zł | 4,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436732303 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724636 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | Przełącznik typu lizak podświetlany, czerwony
ON-OFF, 20A 12VDC
Obudowa SPST 3P (3-pinowy)
Przełącznik typu lizak podświetlany, czerwony ON-OFF, 20A 12VDC Obudowa SPST 3P (3-pinowy) Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724667 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724599 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.011 kg | 0.005 kg | 0.012 kg | 0.007 kg | 0.01 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.3 × 1.1 × 3 cm | 4 × 1.7 × 2 cm | 2 × 2 × 3 cm | 2.5 × 3 × 6 cm | 3 × 2 × 5.5 cm | 2 × 2 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|