Opis
Kod EAN: 5901890059381
0,50 zł
Waga | 0.002 kg |
---|---|
Wymiary | 2 × 1 × 1 cm |
Settings | Oslona gumowa wtyku 8p8c RJ45 szara TEL0008-H.1 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.5m CCA zielony KPO2779D-1.5 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.0m CCA zielony KPO2779D-1.0 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 0,5m CCA żółty KPO2779E-0.5 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 0,5m CCA czarny KPO2779A-0.5 remove | Kabel USB typ A wtyk - gniazdo 0,8m KPO2783-0,8 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Oslona gumowa wtyku 8p8c RJ45 szara TEL0008-H.1 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.5m CCA zielony KPO2779D-1.5 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.0m CCA zielony KPO2779D-1.0 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 0,5m CCA żółty KPO2779E-0.5 remove | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 0,5m CCA czarny KPO2779A-0.5 remove | Kabel USB typ A wtyk - gniazdo 0,8m KPO2783-0,8 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901890059381 | 5901890010252 | 5901436777182 | 5901436777199 | 5901890002776 | 5901436775928 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,50 zł | 7,00 zł | 6,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 8,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059381 | Długość:1.5 m Długość:1.5 m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890010252 | Długość:1.0 m Długość:1.0 m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436777182 | Długość: 0.5m Długość: 0.5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436777199 | Długość: 0.5m Długość: 0.5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890002776 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436775928 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.002 kg | 0.035 kg | 0.026 kg | 0.016 kg | 0.015 kg | 0.03 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 1 × 1 cm | 12 × 12 × 2 cm | 10 × 11 × 2 cm | 1.5 × 10 × 13 cm | 13 × 10 × 2 cm | 3 × 12 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|