Opis
Kod EAN: 5901764329015
| Waga | 0.067 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13 × 4 × 4 cm |
| Settings | Kontakt S 60ml.AG AGT-010 CHE0129 remove | Cleanser IPA 1l. MICROCHIP ART.102 CHE1492 remove | Mini przyłbica / półprzyłbica na nos i usta WYP1014 remove | Pasta lutownicza 50g LP CHE1412 remove | Sprężone powietrze 300ml.-palne MICROCHIP ART.014 CHE0106-300P remove | Sprężone powietrze 400ml.-palne MICROCHIP ART.015 CHE0106-400P remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kontakt S 60ml.AG AGT-010 CHE0129 remove | Cleanser IPA 1l. MICROCHIP ART.102 CHE1492 remove | Mini przyłbica / półprzyłbica na nos i usta WYP1014 remove | Pasta lutownicza 50g LP CHE1412 remove | Sprężone powietrze 300ml.-palne MICROCHIP ART.014 CHE0106-300P remove | Sprężone powietrze 400ml.-palne MICROCHIP ART.015 CHE0106-400P remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901764329015 | 5907156001026 | 5901924969785 | 5901436733560 | 5907156000142 | 5907156000159 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 11,00 zł | 31,00 zł | 5,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | 17,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901764329015 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001026 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901924969785 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436733560 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000142 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156000159 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.067 kg | 0.846 kg | 0.022 kg | 0.06 kg | 0.222 kg | 0.29 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 13 × 4 × 4 cm | 22 × 9 × 7 cm | 2 × 11 × 21.5 cm | 6.5 × 6.5 × 3 cm | 23.5 × 5 × 5 cm | 20 × 6.5 × 6.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|