Opis
1.5m
1.5m
Kod EAN: 5901436714002
20,00 zł
| Waga | 0.18 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22 × 10 × 4 cm |
| Settings | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | Bezpiecznik 20 mm 0,8A CE Kemot BEZ2000-08CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,63A CE Kemot BEZ2000-063CE.1 remove | Gniazdo DC 2.1/5.5 przykręcane GNI0115-1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 1.5A CE Kemot BEZ2000-1.5CE.1 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | Bezpiecznik 20 mm 0,8A CE Kemot BEZ2000-08CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,63A CE Kemot BEZ2000-063CE.1 remove | Gniazdo DC 2.1/5.5 przykręcane GNI0115-1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 1.5A CE Kemot BEZ2000-1.5CE.1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436714002 | 5901890059893 | 5901890059886 | 5901436711438 | 5901890059862 | 5901890059909 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 20,00 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 3,00 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | 1.5m 1.5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436714002 | paczka 100szt. paczka 100szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059893 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059886 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436711438 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 1,5 A
Wysokość: 20 mm
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1,5 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059909 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.18 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.004 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 22 × 10 × 4 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 1 × 2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|