Opis
Kod EAN: 5901890025133
Waga | 0.135 kg |
---|---|
Wymiary | 23 × 6 × 3 cm |
Settings | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Bezpiecznik 20 mm 3A CE Kemot BEZ2000-3CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 6,3A CE Kemot BEZ2000-63CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.6A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 15A CE Kemot (100 szt.) BEZ2000-15CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Bezpiecznik 20 mm 3A CE Kemot BEZ2000-3CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 6,3A CE Kemot BEZ2000-63CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.6A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 15A CE Kemot (100 szt.) BEZ2000-15CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901890025133 | 5901890060073 | 5901890060103 | 5901890059916 | 5901890060004 | 5901890059862 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 18,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 0,50 zł | 1,00 zł | 0,50 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025133 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060073 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060103 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1,6 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059916 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060004 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.135 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.005 kg | 0.001 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 23 × 6 × 3 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 2 × 0.5 × 0.5 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|