Opis
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Kod EAN: 5901436718604
6,00 zł
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2
Kod EAN: 5901436718604
| Waga | 0.01 kg |
|---|---|
| Wymiary | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm |
| Settings | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Cyna 0.70mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-500 remove | Cyna 2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 1.2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0108-500 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | Cyna 2.5mm/500g Sn60Pb40 CYNEL remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GROT do stacji 9830C (grot z kołnierzem) LUT0059 remove | Cyna 0.70mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-500 remove | Cyna 2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL remove | Cyna 1.2mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0108-500 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | Cyna 2.5mm/500g Sn60Pb40 CYNEL remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436718604 | 5902884600268 | 5902884600909 | 5902884600886 | 5902884600084 | 5902884601777 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,00 zł | 140,00 zł | 145,00 zł | 145,00 zł | 55,00 zł | 120,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pasuje też do LUT0012-1 i LUT0012-2 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436718604 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600268 |
Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600909 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600886 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884600084 |
Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902884601777 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.525 kg | 0.525 kg | 0.525 kg | 0.106 kg | 0.526 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 0.5 × 0.5 × 6.5 cm | 6.8 × 6.7 × 6.7 cm | 6.5 × 6.5 × 5.7 cm | 6.5 × 6.5 × 5.8 cm | 5 × 5 × 2.2 cm | 6.5 × 6.5 × 5.7 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|