Opis
Kod EAN: 5902694100460
15,00 zł
Waga | 0.132 kg |
---|---|
Wymiary | 20 × 6 × 5 cm |
Settings | Gniazdo przedłużacza x 4 z uziemieniem czarne GN-40-2 URZ3274 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 3,15A CE Kemot BEZ2000-315CE.1 remove | Wtyk DC 2.5/5.5 montaż GNI0117 remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Bezpiecznik 20 mm 3A CE Kemot BEZ2000-3CE.1 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gniazdo przedłużacza x 4 z uziemieniem czarne GN-40-2 URZ3274 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 3,15A CE Kemot BEZ2000-315CE.1 remove | Wtyk DC 2.5/5.5 montaż GNI0117 remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Bezpiecznik 20 mm 3A CE Kemot BEZ2000-3CE.1 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902694100460 | 5901890059862 | 5901890060066 | 5901890021623 | 5901890025133 | 5901890060073 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,00 zł | 0,50 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 18,00 zł | 1,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902694100460 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060066 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890021623 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025133 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060073 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.132 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.076 kg | 0.135 kg | 0.001 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 6 × 5 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 0.7 × 0.7 × 2.2 cm | 23 × 6 × 3 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|