Opis
Kod EAN: 5902694103027
12,00 zł
| Waga | 0.108 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16 × 6 × 5 cm |
| Settings | Gniazdo przedłużacza x 3 z uziemieniem czarne GN-30-2 URZ3273 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera 5m KPO2772-5 remove | Złącze kabli bezpiecznika 20 mm Cabletech GNI0133-1.1 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gniazdo przedłużacza x 3 z uziemieniem czarne GN-30-2 URZ3273 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera 5m KPO2772-5 remove | Złącze kabli bezpiecznika 20 mm Cabletech GNI0133-1.1 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera kątowy KPO2772B remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5902694103027 | 5901890059862 | 5901890025133 | 5901436822325 | 5901890048156 | 5901436714002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 zł | 0,50 zł | 18,00 zł | 30,00 zł | 2,00 zł | 20,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902694103027 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025133 | Kabel sieciowy komputerowy
Kabel sieciowy komputerowy Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436822325 | Długość kabla 30 cm, średnica 0,5mm2 Długość kabla 30 cm, średnica 0,5mm2 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890048156 | 1.5m 1.5m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436714002 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.108 kg | 0.001 kg | 0.135 kg | 0.39 kg | 0.006 kg | 0.18 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 16 × 6 × 5 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 23 × 6 × 3 cm | 6 × 12 × 33 cm | 10 × 8 × 1 cm | 22 × 10 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|