Opis
Kod EAN: 5902694103027
12,00 zł
| Waga | 0.108 kg |
|---|---|
| Wymiary | 16 × 6 × 5 cm |
| Settings | Gniazdo przedłużacza x 3 z uziemieniem czarne GN-30-2 URZ3273 remove | Kabel zasilający AC komputera przedłużacz 1,8m KPO2770-1,8 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera 15m KPO2772-15 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Złącze kabli bezpiecznika 20 mm Cabletech GNI0133-1.1 remove | Złączka uniwersalna 5 x (0.75-2.5mm) PCT28105 ZLA0954 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gniazdo przedłużacza x 3 z uziemieniem czarne GN-30-2 URZ3273 remove | Kabel zasilający AC komputera przedłużacz 1,8m KPO2770-1,8 remove | Kabel zasilający sieciowy do komputera 15m KPO2772-15 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Złącze kabli bezpiecznika 20 mm Cabletech GNI0133-1.1 remove | Złączka uniwersalna 5 x (0.75-2.5mm) PCT28105 ZLA0954 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5902694103027 | 5901436824237 | 5901436828631 | 5901890059862 | 5901890048156 | 5901890018074 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 zł | 15,00 zł | 49,00 zł | 0,50 zł | 2,00 zł | 2,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5902694103027 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436824237 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436828631 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Długość kabla 30 cm, średnica 0,5mm2 Długość kabla 30 cm, średnica 0,5mm2 Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890048156 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890018074 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.108 kg | 0.155 kg | 1 kg | 0.001 kg | 0.006 kg | 0.004 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 16 × 6 × 5 cm | 20 × 7 × 4 cm | 7 × 15 × 38 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 10 × 8 × 1 cm | 1 × 3 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|