Opis
Kod EAN: 5901436758709
| Waga | 0.006 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3.5 × 1.5 × 1 cm |
| Settings | Gniazdo DC 2,1/5,5 z szybkozłączem GNI0510 remove | Bezpiecznik 20 mm 1A CE Kemot BEZ2000-1CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot BEZ2000-05CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Gniazdo AC (USA)do obudowy GNI0140 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gniazdo DC 2,1/5,5 z szybkozłączem GNI0510 remove | Bezpiecznik 20 mm 1A CE Kemot BEZ2000-1CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot BEZ2000-05CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Gniazdo AC (USA)do obudowy GNI0140 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | |||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901436758709 | 5901890060011 | 5901890059862 | 5901890059930 | 5901436737971 | ||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||
| Price | 4,00 zł | 1,00 zł | 0,50 zł | 1,00 zł | 1,50 zł | ||||||||||||||||||||
| Stock | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436758709 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 1 A
Wysokość: 20 mm
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060011 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 0,5 A
Wysokość: 20 mm
Opakowanie: 100 szt.
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 1,25 A
Wysokość: 20 mm
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1,25 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059930 | Gniazdo sieciowe, montaż do obudowy, typ USA
Min. zamówienie: 10szt.
Gniazdo sieciowe, montaż do obudowy, typ USA Min. zamówienie: 10szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436737971 | ||||||||||||||||||||
| Weight | 0.006 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.012 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3.5 × 1.5 × 1 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 3 × 3 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|