Opis
Kod EAN: 5907156001026
| Waga | 0.846 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22 × 9 × 7 cm |
| Settings | Cleanser IPA 1l. MICROCHIP ART.102 CHE1492 remove | Cleanser IPA 400ml.MICROCHIP ART.100 CHE0114-400 remove | Kontakt IPA plus 60ml.AG AGT-005 CHE1430 remove | Kontakt S61 400ml. MICROCHIP ART.137 CHE1493 remove | Przyłbica ochronna WYP1004 remove | Kontakt S61 100ml. MICROCHIP ART.135 CHE1490 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cleanser IPA 1l. MICROCHIP ART.102 CHE1492 remove | Cleanser IPA 400ml.MICROCHIP ART.100 CHE0114-400 remove | Kontakt IPA plus 60ml.AG AGT-005 CHE1430 remove | Kontakt S61 400ml. MICROCHIP ART.137 CHE1493 remove | Przyłbica ochronna WYP1004 remove | Kontakt S61 100ml. MICROCHIP ART.135 CHE1490 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907156001026 | 5907156001002 | 5901764329084 | 5907156001378 | 5901912031975 | 5907156001354 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 31,00 zł | 20,00 zł | 12,00 zł | 30,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001026 | Uniwersalny środek czyszczący do elektroniki, mechaniki precyzyjnej i optyki, poprawiający parametry i niezawodność działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wysokiej czystości izopropanol. Służy do mycia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów sprzętu audio-video, rolek gumowych w mechanizmach napędowych, obwodów drukowanych. Usuwa żywiczejące środki smarne i tusze wodoodporne. Uniwersalny środek czyszczący do elektroniki, mechaniki precyzyjnej i optyki, poprawiający parametry i niezawodność działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wysokiej czystości izopropanol. Służy do mycia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów sprzętu audio-video, rolek gumowych w mechanizmach napędowych, obwodów drukowanych. Usuwa żywiczejące środki smarne i tusze wodoodporne. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001002 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901764329084 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001378 | Przyłbica ochronna wykonana z wysokiej jakości elastycznego PET 0,5. Jej specjalna konstrukcja sprawia, że chroni twarz również od góry.
Zalecana dla osób działających w warunkach związanych z możliwością zakażenia bakteryjnego czy wirusowego.
Szczególnie polecana dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, sprzedawców czy służb ochrony zdrowia.
Czyszczenie polega na umyciu i przetarciu powierzchni przyłbicy ogólnodostepnymi środkami dezynfekcyjnymi.
Cechy:
- Bardzo łatwy montaż.
- Mocowana na czole regulowana opaska wykonanana z trwałego poliestru, materiału łatwego do czyszczenia i dezyfekcji.
- Uniwersalny rozmiar.
- Bezuciskowa.
- Duży komfort użytkowania.
- Wielokrotnego użytku.
- Można używać przez cały dzień.
Przyłbica ochronna wykonana z wysokiej jakości elastycznego PET 0,5. Jej specjalna konstrukcja sprawia, że chroni twarz również od góry. Zalecana dla osób działających w warunkach związanych z możliwością zakażenia bakteryjnego czy wirusowego. Szczególnie polecana dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, sprzedawców czy służb ochrony zdrowia. Czyszczenie polega na umyciu i przetarciu powierzchni przyłbicy ogólnodostepnymi środkami dezynfekcyjnymi. Cechy: - Bardzo łatwy montaż. - Mocowana na czole regulowana opaska wykonanana z trwałego poliestru, materiału łatwego do czyszczenia i dezyfekcji. - Uniwersalny rozmiar. - Bezuciskowa. - Duży komfort użytkowania. - Wielokrotnego użytku. - Można używać przez cały dzień. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901912031975 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5907156001354 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.846 kg | 0.38 kg | 0.068 kg | 0.34 kg | 0.084 kg | 0.085 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 22 × 9 × 7 cm | 20 × 6.5 × 6.5 cm | 12.6 × 3.2 × 3.2 cm | 20 × 6.3 × 6.3 cm | 37 × 35 × 1 cm | 16.5 × 3.5 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|