Opis
Kod EAN: 5901890060004
1,00 zł
| Waga | 0.005 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2 × 0.5 × 0.5 cm |
| Settings | Bezpiecznik 20 mm 15A CE Kemot (100 szt.) BEZ2000-15CE.1 remove | Kabel zasilający sieciowy 1,8m CE KPO2771C remove | Gniazdo DC 2.5/5.5 przykręcane GNI0115-2 remove | Bezpiecznik 20 mm 5A CE Kemot BEZ2000-5CE.1 remove | Złącze kabel + gniazdo DC (2.5/5.5) do łączenia zasilaczy i sznura diodowego URZ1200-1 remove | Złącze kabel +wtyk DC 2,1x5,5 URZ1201-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bezpiecznik 20 mm 15A CE Kemot (100 szt.) BEZ2000-15CE.1 remove | Kabel zasilający sieciowy 1,8m CE KPO2771C remove | Gniazdo DC 2.5/5.5 przykręcane GNI0115-2 remove | Bezpiecznik 20 mm 5A CE Kemot BEZ2000-5CE.1 remove | Złącze kabel + gniazdo DC (2.5/5.5) do łączenia zasilaczy i sznura diodowego URZ1200-1 remove | Złącze kabel +wtyk DC 2,1x5,5 URZ1201-1 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5901890060004 | 5901436701675 | 5901436711445 | 5901890060097 | 5901890006101 | 5901436721734 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1,00 zł | 15,00 zł | 2,00 zł | 1,00 zł | 4,00 zł | 3,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060004 | Długość: 1,8 m Długość: 1,8 m Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436701675 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436711445 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 0,5 A
Wysokość: 20 mm
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060097 | długość 100cm długość 100cm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890006101 | długość 110cm długość 110cm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436721734 | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.005 kg | 0.085 kg | 0.003 kg | 0.001 kg | 0.016 kg | 0.014 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2 × 0.5 × 0.5 cm | 24 × 1.5 × 5 cm | 1 × 2 × 1 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1.5 × 8 × 12 cm | 2 × 8 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|