Opis
Pobierz instrukcję:
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
| Settings | Bateria MAXELL CR1632 BAT0296 remove | Akumulator VARTA R20 NiMh 3000mAh 2szt./blist. BAT0333 remove | Akumulator Samsung 18650 3500mAh 3,7V INR18650-35E BAT0673 remove | Akumulator VARTA AA 2100mAh 4szt./bl. BAT0253 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 2600mAh z zabezpieczeniem BAT0655 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria MAXELL CR1632 BAT0296 remove | Akumulator VARTA R20 NiMh 3000mAh 2szt./blist. BAT0333 remove | Akumulator Samsung 18650 3500mAh 3,7V INR18650-35E BAT0673 remove | Akumulator VARTA AA 2100mAh 4szt./bl. BAT0253 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 2600mAh z zabezpieczeniem BAT0655 remove |
| Image | ||||||
| SKU | LECHPOL24207pl | LECHPOL19022pl | LECHPOL26336pl | LECHPOL11964pl | LECHPOL25700pl | LECHPOL23195pl |
| Rating | ||||||
| Price | 5,00 zł | 26,00 zł | 13,20 zł | 24,96 zł | 32,00 zł | 13,50 zł |
| Stock | 269 w magazynie | 10 w magazynie | 75 w magazynie | 26 w magazynie | 70 w magazynie | 223 w magazynie |
| Availability | 269 w magazynie | 10 w magazynie | 75 w magazynie | 26 w magazynie | 70 w magazynie | 223 w magazynie |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Wielkość: AA Napięcie: 1,2 V Pojemność: 2100 mAh Pobierz instrukcję: | Akumulator XTAR 18650 3600mAh z zabezpieczeniem PCM, przed rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem. O napięciu 3,7V. Akumulator wykonany w technologi litowo-jonowej. Zapewnia większą gęstość energii. *Wbudowana ochrona PCM, zapobiega napięciom poniżej 2,5V i powyżej 4,25V *Innowacyjna konstrukcja, zapewniająca odporność na uderzenia *Niska rezystancja wewnętrzna, wysoka wydajność energetyczna *Stabilne napięcie wyjściowe *Przyjazne dla środowiska *Zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem *Cykle pracy, do ponad 500 razy *Posiada "wysoki plus" Dane techniczne: *Producent: XTAR *Model: 18650-360PCM *Pojemność nominalna: 3600mAh *Pojemność minimalna: 3450mAh *Technologia: litowo-jonowa (Li-ION) *Napięcie: 3,7V *Maksymalny zalecany prąd rozładowania: 10A *Maksymalne napięcie ładowania: 4.2 ± 0.05V *Minimalne napięcie rozładowania: 2.5V *Wbudowany układ zabezpieczenia PCM *Wymiary: Ř18,5 ± 0,1mm × 69,5 ± 0,5mm *Waga netto: 49g Pobierz instrukcję: | Akumulator litowo-jonowy XTAR 18650 o pojemności 2600mAh. Zabezpieczony przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem i zwarciem. - Napięcie nominalne: 3,7V - Pojemność: 2600mAh - Wymiary: 18,4mm x 69,2mm - Zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem Model / kod producenta: Xtar 18650 Napięcie nominalne [V]: 3,70 Pojemność akumulatora [mAh]: 2600 Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]: 2,000 Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]: 5,00 Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]: 6,20 Średnica [mm]: 18,4 Wysokość [mm]: 69,2 Pobierz instrukcję: |
| Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Additional information |