Opis
Kod EAN: 5901890018111
3,00 zł
Waga | 0.005 kg |
---|---|
Wymiary | 1.5 × 2 × 2.5 cm |
Settings | Złączka uniwersalna 3 x (0.75-2.5mm) PCT58103 ZLA0958 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 5A CE Kemot BEZ2000-5CE.1 remove | Gniazdo bezpiecznika 20 mm HQ Cabletech GNI0135.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 3,15A CE Kemot BEZ2000-315CE.1 remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Złączka uniwersalna 3 x (0.75-2.5mm) PCT58103 ZLA0958 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,5A CE Kemot (100 szt.) remove | Bezpiecznik 20 mm 5A CE Kemot BEZ2000-5CE.1 remove | Gniazdo bezpiecznika 20 mm HQ Cabletech GNI0135.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 3,15A CE Kemot BEZ2000-315CE.1 remove | Kabel zasilający sieciowy 3.0m KPO2771C-3 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901890018111 | 5901890059862 | 5901890060097 | 5901890048170 | 5901890060066 | 5901890025133 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,00 zł | 0,50 zł | 1,00 zł | 3,00 zł | 1,00 zł | 18,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890018111 |
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Opakowanie: 100 szt. Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890059862 | Maksymalne napięcie pracy: 250 V
Prąd: 0,5 A
Wysokość: 20 mm
Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 0,5 A Wysokość: 20 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060097 | Średnica montażowa 12 mm Średnica montażowa 12 mm Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890048170 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890060066 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901890025133 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.005 kg | 0.001 kg | 0.001 kg | 0.004 kg | 0.001 kg | 0.135 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1.5 × 2 × 2.5 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 1.5 × 1.5 × 3.5 cm | 1 × 0.2 × 0.2 cm | 23 × 6 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|